De flesta kunder som Laholmsbuktens VA levererar till får mjukt vatten, vilket är bra både för ledningarna och alla hushållsmaskiner. Analyser och prover tas på dricksvattnet regelbundet, både på vattenverket och ute i ledningsnätet.
De vanligaste proverna tas för att vi ska vara säkra på att vattnet håller bra kvalitet. Årligen tar vi cirka 1 500 vattenprover enligt ett förbestämt provtagningsprogram. De mikrobiologiska proverna mäter om det finns bakterier i vattnet. De kemiska testen mäter exempelvis vattnets hårdhet och pH, och det fysikaliska proverna är en kontroll av lukt och smak.
Halmstad kommun | Hårdhet ⁰dH | pH |
Harplinge, Haverdal, Steninge | 4,4 | 8,4 |
Vilshärad, Gullbrandstorp | 5,1 | 8,0 |
Tylösand, Frösakull, Söndrum | 5,1 | 7,9 |
Getinge | 4,2 | 7,5 |
Slättåkra | 3,0 | 7,7 |
Kvibille, Holm, Kärleken | 1,9 | 7,8 |
Oskarström, Johansfors, Nissaström | 1,5 | 8,2 |
Sennan, Åled | 2,2 | 8,2 |
Frennarp, Vallås, Sannarp, Skedala | 2,7 | 8,0 |
Halmstad väst, Rotorp Karlsro | 5,1 | 8,0 |
Halmstad centrum | 5,0 | 8,3 |
Halmstad syd, Larsfrid, Småbåtshamnen, Hamnen | 5,2 | 8,3 |
Halmstad öst, Klackrup, Andersberg, Östra stranden | 2,5 | 8,4 |
Fyllinge, Trönninge | 3,5 | 8,2 |
Gullbranna, Laxvik, Påarp, Eldsberga, Perstorp | 3,4 | 8,2 |
Tönnersjö | 2,9 | 8,3 |
Simlångsdalen | 1,3 | 8,7 |
Laholm kommun |
Hårdhet ⁰dH |
pH |
Öringe, Genevad, Veinge Kyrkby | 4,2 | 8,8 |
Veinge, Lilla Tjärby, Ysby | 4,2 | 8,6 |
Lahom centrum | 5,8 | 8,4 |
Mellbystrand, Skummeslöv | 7,2 | 8,0 |
Skottorp, Vallberga | 7,6 | 8,0 |
Ränneslöv, Våxtorp | 7,3 | 7,9 |
Hasslöv | 11,7 | 7,8 |
Knäred | 4,8 | 8,1 |
Hishult | 5,9 | 8,0 |
Skogaby | 4,0 | 7,9 |
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 3,7 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 0,0 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 74,8 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | 0,4 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,1 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 4,0 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 15,8 | mg/L | 100 |
Kalium | 1,0 | mg/L | - |
Klorid | 13,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 19,5 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 7,5 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 9,6 | mg/L | 100 |
Nitrat | 5,9 | mg/L | 20 |
pH | 7,9 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 10,5 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | < 0,1 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 |
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 11,2 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 0,0 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 140,0 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | 0,4 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,1 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 5,9 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 33,8 | mg/L | 100 |
Kalium | 2,2 | mg/L | - |
Klorid | 11,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 29,0 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 5,1 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 16,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 4,7 | mg/L | 20 |
pH | 8,0 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 16,0 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | < 0,1 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 | |||
Parameter | Medelvärde | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 10,5 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 1,4 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 79,3 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,1 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 4,8 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 29,8 | mg/L | 100 |
Kalium | 1,7 | mg/L | - |
Klorid | 22,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 24,0 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 2,7 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 11,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 9,3 | mg/L | 20 |
pH | 8,1 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 9,4 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | 0,4 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se. | |||
Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 |
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 5,8 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 0,0 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 220,0 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,1 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 11,7 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 77,7 | mg/L | 100 |
Kalium | 4,5 | mg/L | - |
Klorid | 29,5 | mg/L | |
Konduktivitet | 49,7 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 4,1 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 14,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 4,0 | mg/L | 20 |
pH | 7,8 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 29,5 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | < 0,1 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 | |||
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 1,5 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 0,0 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 140,0 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,0 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 7,3 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 46,0 | mg/L | 100 |
Kalium | 2,1 | mg/L | - |
Klorid | 22,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 28,0 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 3,5 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 16,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 11,5 | mg/L | 20 |
pH | 7,9 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 18,0 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | < 0,1 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 | |||
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 1,5 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 0,0 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 145,0 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,0 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 7,6 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 48,5 | mg/L | 100 |
Kalium | 3,0 | mg/L | - |
Klorid | 19,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 34,5 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 3,6 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 27,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 12,5 | mg/L | 20 |
pH | 8,0 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 17,0 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | < 0,1 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 | |||
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 15,0 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 0,0 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 140,0 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,0 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 7,2 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 46,0 | mg/L | 100 |
Kalium | 1,7 | mg/L | - |
Klorid | 18,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 33,7 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 3,1 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 12,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 12,7 | mg/L | 20 |
pH | 8,0 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 18,0 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | < 0,1 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 | |||
Parameter | Medelvärde | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 9,5 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 0,0 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 125,0 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,0 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 5,8 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 32,5 | mg/L | 100 |
Kalium | 1,6 | mg/L | - |
Klorid | 33,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 34,5 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 5,5 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 30,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 12,5 | mg/L | 20 |
pH | 8,4 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 11,0 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | 0,2 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 | |||
Parameter | Medelvärde | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 16,0 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 6,3 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 112,5 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,0 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 4,2 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 16,8 | mg/L | 100 |
Kalium | 1,8 | mg/L | - |
Klorid | 45,5 | mg/L | |
Konduktivitet | 36,0 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 7,6 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 36,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 13,3 | mg/L | 20 |
pH | 8,6 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 11,0 | mg/L | 100 |
Färg | 10,3 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | < 0,1 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 | |||
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 297,0 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 9,5 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 106,7 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,0 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 4,2 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 17,3 | mg/L | 100 |
Kalium | 1,7 | mg/L | - |
Klorid | 37,5 | mg/L | |
Konduktivitet | 35,7 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 7,6 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 29,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 15,0 | mg/L | 20 |
pH | 8,8 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 11,0 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | 0,2 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 | |||
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 10,3 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 1,4 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 110,0 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,0 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 1,3 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 6,6 | mg/L | 100 |
Kalium | 1,2 | mg/L | - |
Klorid | 14,5 | mg/L | |
Konduktivitet | 24,5 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 1,8 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 45,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 8,0 | mg/L | 20 |
pH | 8,7 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 7,0 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | 0,2 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 | |||
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 1,3 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 0,0 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 95,0 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,0 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 2,9 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 11,5 | mg/L | 100 |
Kalium | 1,3 | mg/L | - |
Klorid | 16,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 27,0 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 5,4 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 31,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 21,0 | mg/L | 20 |
pH | 8,3 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 13,0 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | < 0,1 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 | |||
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 30,5 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 15,2 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 87,3 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,0 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 3,5 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 14,3 | mg/L | 100 |
Kalium | 1,5 | mg/L | - |
Klorid | 30,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 28,4 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 6,5 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 28,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 13,0 | mg/L | 20 |
pH | 8,2 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 15,0 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | < 0,1 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 | |||
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
---|---|---|---|
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 15,5 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 3,4 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 87,4 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,0 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 4,4 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 18,2 | mg/L | 100 |
Kalium | 3,1 | mg/L | - |
Klorid | 41,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 33,2 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 8,0 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 35,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 16,0 | mg/L | 20 |
pH | 8,4 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 13,0 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | 0,6 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se. | |||
Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 |
Parameter | Medelvärdet 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 56,6 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 7,4 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 111,0 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,0 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 2,7 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 11,1 | mg/L | 100 |
Kalium | 0,5 | mg/L | - |
Klorid | 14,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 25,3 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 4,9 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 26,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 6,3 | mg/L | 20 |
pH | 8,0 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 13,0 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | < 0,1 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 |
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 189,4 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 47,5 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 105,0 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,0 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 4,2 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 18,3 | mg/L | 100 |
Kalium | 2,0 | mg/L | - |
Klorid | 22,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 31,8 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 7,2 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 37,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 12,8 | mg/L | 20 |
pH | 7,5 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 24,0 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | < 0,1 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 | |||
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 10,8 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 0,0 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 110,0 | mg HCO3/L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,0 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 5,0 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 21,3 | mg/L | 100 |
Kalium | 1,7 | mg/L | - |
Klorid | 26,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 35,0 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 9,2 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 31,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 11,3 | mg/L | 20 |
pH | 8,3 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 21,0 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | < 0,1 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 | |||
Parameter | Medelvärde 2017 | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 43,0 | cfu/100 mL* | 5000 |
