Parameter | Medelvärde | Enhet | Gränsvärde |
Escherichia coli | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Koliforma bakterier | 0,0 | cfu/1mL* | Påvisad |
Antal långsamväxande bakterier | 10,5 | cfu/100 mL* | 5000 |
Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn | 1,4 | cfu/100 mL* | 100 |
Alkalinitet, HCO3 | 79,3 | mg HCO3 /L | - |
Aluminium | 0,0 | mg/L | - |
Ammonium | 0,0 | mg/L | 0,5 |
Fluorid | < 0,2 | mg/L | 1,5 |
Fosfatfosfor | 0,1 | mg/L | - |
Totalhårdhet | 4,8 | °dH | - |
Järn | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Kalcium | 29,8 | mg/L | 100 |
Kalium | 1,7 | mg/L | - |
Klorid | 22,0 | mg/L | |
Konduktivitet | 24,0 | mS/m | 250 |
Koppar | 0,0 | mg/L | 0,2 |
Magnesium | 2,7 | mg/L | 30 |
Mangan | 0,0 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 11,0 | mg/L | 100 |
Nitrat | 9,3 | mg/L | 20 |
pH | 8,1 | 7.5 - 9.0 | |
Sulfat | 9,4 | mg/L | 100 |
Färg | < 5,0 | mg Pt/L | 30 |
Lukt | ingen | Svag | |
Smak | Ingen | Svag | |
Turbiditet (grumlighet) | 0,4 | FNU | 1,5 |
*cfu = kolonibildande enheter | |||
Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se. | |||
Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 |