Hårt eller mjukt vatten
Om vattnet är hårt eller mjukt beror på mängden kalcium- och magnesiumjoner. Vatten med hög halt av dessa joner kallas hårt vatten och vatten med låg halt kallas mjukt vatten. Hårt vatten kan orsaka kalkutfällningar, till exempel på diskbänken och i vattenkokaren.
Hårt vatten är normalt inte hälsoskadligt för djur och människor, men det kan orsaka problem vid annan användning av vattnet. I vattenkokare kan till exempel hårt vatten resultera i att kalkavlagringar bildas.
Vattnets hårdhet påverkar också hur mycket tvättmedel du behöver använda.
Vattnets hårdhet angest i tyska hårdhetsgrader, dH. 1 dH motsvarar 10 mg kalciumoxid per liter vatten.
- 0-2: mycket mjukt
- 2-5: mjukt
- 5-10: medelhårt
- 10-21: hårt
- över 21: mycket hårt
Halmstads kommun | Hårdhet dH | pH |
---|---|---|
Harplinge, Haverdal, Steninge | 4,4 | 8,4 |
Vilshärad, Gullbranstorp | 5,1 | 8,0 |
Tylösand, Frösakull, Söndrum | 5,1 | 7,9 |
Getinge | 4,2 | 7,5 |
Slättåkra | 3,0 | 7,7 |
Kvibille, Holm, Kärleken | 1,9 | 7,8 |
Oskarström, Johansfors, Nissaström | 1,5 | 8,2 |
Sennan, Åled | 2,2 | 8,2 |
Frennarp, Vallås, Sannarp, Skedala | 2,7 | 8,0 |
Halmstad väst, Rotorp, Karlsro | 5,1 | 8,0 |
Halmstad centrum | 5,0 | 8,3 |
Halmstad syd, Larsfrid, Småbåtshamnen, Hamnen | 5,2 | 8,4 |
Halmstad öst, Klackrup, Andersberg, Östra stranden | 2,5 | 8,4 |
Fyllinge, Trönninge | 3,5 | 8,2 |
Gullbranna, Laxvik, Påarp, Eldsberga, Perstorp | 3,4 | 8,2 |
Tönnersjö | 2,9 | 8,3 |
Simlångsdalen | 1,3 | 8,7 |
Laholms kommun | Hårdhet dH | pH |
---|---|---|
Öringe, Genevad, Veinge, Kyrkby | 4,2 | 8,8 |
Veinge, Lilla Tjärby, Ysby | 4,2 | 8,6 |
Laholm centrum | 5,8 | 8,4 |
Mellbystrand, Skummeslöv | 7,2 | 8,0 |
Skottorp, Vallberga | 7,6 | 8,0 |
Ränneslöv, Våxtorp | 7,3 | 7,9 |
Hasslöv | 11,7 | 7,8 |
Knäred | 1,5 | 8,1 |
Hishult | 5,9 | 8,0 |
Skogaby | 4,0 | 7,9 |
Uppdaterad: