Vattenskyddområden i Halmstad
Här ser du en förteckning över vattenskyddsområden inom LBVA:s varksmahetsområde i Halmstad.
Vattentäkt | Kommun | Beslutsår | Beslutande myndighet |
Galgberget | Halmstad | 2011 | Länsstyrelsen i Hallands län |
Getinge-Lassared | Halmstad | 2005 | Länsstyrelsen i Hallands län |
Gullbranna | Halmstad | 1973 | Vattendomstolen, Vänersborg |
Harplinge-Dettan | Halmstad | 2005 | Länsstyrelsen i Hallands län |
Holm | Halmstad | 1990 | Länsstyrelsen i Hallands län |
Kvibille | Halmstad | 2005 | Länsstyrelsen i Hallands län |
Perstorp | Halmstad | 1994 | Länsstyrelsen i Hallands län |
Prästjorden och Fotstad | Halmstad | 2024 | Länsstyrelsen i Hallands län |
Sennandalen | Halmstad | 1983 | Länsstyrelsen i Hallands län |
Simlångsdalen-Hule | Halmstad | 2005 | Länsstyrelsen i Hallands län |
Slättåkra | Halmstad | 2005 | Länsstyrelsen i Hallands län |
Söndrum | Halmstad | 2005 | Länsstyrelsen i Hallands län |
Torvsjön | Halmstad | 1962 | Västerbygdens vattendomstol |
Tönnersjö | Halmstad | 2005 | Länsstyrelsen i Hallands län |
Åled | Halmstad | 1973 | Länsstyrelsen i Hallands län |
Årnarp | Halmstad | 1970 | Västerbygdens vattendomstol |
Uppdaterad: